亚洲国产午夜精品乱码_日韩精品在线观看视频_国产精品天天看大片特色视频_精品久久天干天天天按摩_亚洲国产精品一区二区第一页_国产亚洲视频中文字幕_亚洲国产精品一区二区久久_国产精品亚洲片夜色在线
產(chǎn)品中心
Product Center
LOADING IMAGES
IRG /IRW
立、臥式管道離心泵系列 (不銹鋼軸)

產(chǎn)品概述:

IRG、IRW立、臥式單級單吸熱水管道泵,動(dòng)力采用國標電機機械,油封采用氟橡膠,適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市住房取暖循環(huán),也可適用于冷水增壓循環(huán)輸送,使用溫度120°C以下,但不低于0°C。

 

產(chǎn)品參數

型號說(shuō)明:

技術(shù)參數 > >

產(chǎn)品型號 功率
(KW)
電壓
(V)
流量
(m³/h)
揚程
(m)
頻率
(Hz)
同步轉速
(r/min)
口徑
(mm)
25-125-0.75 0.75 220 4 20 50 3000 25
32-125-0.75 0.75 220 5 20 50 3000 32
40-125A-0.75 0.75 220 5.6 16 50 3000 40
50-100A-0.75 0.75 220 11 10 50 3000 50
40-125-1.1 1.1 220 6.3 20 50 3000 40
50-100-1.1 1.1 220 12.5 12.5 50 3000 50
65-100A-1.1 1.1 220 22.3 10 50 3000 65
40-160A-1.1 1.1 220 5.6 28 50 3000 40
50-125-1.5 1.5 220 12.5 20 50 3000 50
65-100-1.5 1.5 220 25 12.5 50 3000 65
40-160-2.2 2.2 220 6.3 32 50 3000 40
50-160A-2.2 2.2 220 11.7 28 50 3000 50
65-125A-2.2 2.2 220 22.3 16 50 3000 65
80-100A-2.2 2.2 220 44.7 10 50 3000 80
25 -125-0.75 0.75 380 4 20 50 3000 25
25-160-1.5 1.5 380 4 32 50 3000 25
25-160A-1.1 1.1 380 3.7 28 50 3000 25
32-100(1)-0.75 0.75 380 5.3 12.5 50 3000 32
32- -125-0.75 0.75 380 5 20 50 3000 32
32-125(I)-1.1 1.1 380 6.3 20 50 3000 32
產(chǎn)品型號 功率
(KW)
電壓
(V)
流量
(m³/h)
揚程
(m)
頻率
(Hz)
同步轉速
(r/min)
口徑
(mm)
32-160-1.5 1.5 380 5 32 50 3000 32
32-160A-1.1 1.1 380 4 25 50 3000 32
32-160(1)-2.2 2.2 380 6.3 32 50 3000 32
32- 200-3 3 380 4.5 50 50 3000 32
32- 200A-2.2 2.2 380 4 44 50 3000 32
32-200(1)-4 4 380 6.3 50 50 3000 32
40-125-1.1 1.1 380 6.3 20 50 3000 40
40-125A-0.75 0.75 380 5.6 16 50 3000 40
40-160- -2.2 2.2 380 6.3 32 50 3000 40
40-160A-1.5 1.5 380 5.9 28 50 3000 40
40-160B-1.1 1.1 380 5.5 24 50 3000 40
40-200-4 4 380 6.3 50 50 3000 40
40- -200A-3 3 380 5.9 44 50 3000 40
40-200B-2.2 2.2 380 5.3 36 50 3000 40
40-250-7.5 7.5 380 6.3 80 50 3000 40
40-250A-5.5 5.5 380 5.9 70 50 3000 40
40-250B-5.5 5.5 380 5.5 60 50 3000 40
40-100(1)-1.1 1.1 380 12.5 12.5 50 3000 40
40-100(1)A-0.75 0.75 380 11 10 50 3000 40
40-1250(1)-1.5 1.5 380 12.5 20 50 3000 40
40-125(1)A-1.1 1.1 380 11 16 50 3000 40
產(chǎn)品型號 功率
(KW)
電壓
(V)
流量
(m³/h)
揚程
(m)
頻率
(Hz)
同步轉速
(r/min)
口徑
(mm)
40-160(1)-3 3 380 12.5 32 50 3000 40
40-160(1)A-2.2 2.2 380 11.7 28 50 3000 40
40-160(l)B-1.5 1.5 380 10.4 22 50 3000 40
40-200(l)-5.5 5.5 380 12.5 50 50 3000 40
40-200(l)A-4 4 380 11.7 44 50 3000 40
40-200(1)B-3 3 380 10.6 36 50 3000 40
40- 250(1)-11 I1 380 12.5 80 50 3000 40
40-250(1)A-7.5 7.5 380 11.6 70 50 3000 40
40-250(1)B-7.5 7.5 380 10.8 60 50 3000 40
40-250(1)C-5.5 5.5 380 10 52 50 3000 40
50-100-1.1  I1 380 12.5 12.5 50 3000 50
50-100A-0.75 . 0.75 380 11 10 50 3000 50
50-125-1.5 1.5 380 12.5 20 50 3000 50
50-125A-1.1 11 380 11 16 50 3000 50
50-160-3 3 380 12.5 32 50 3000 50
50-160A-2.2 2.2 380 11.7 28 50 3000 50
50-160B-1.5 1.5 380 10.4 22 50 3000 50
50-200-5.5 5.5 380 12.5 50 50 3000 50
50-200A-4 4 380 11.7 14 50 3000 50
50-200B-3 3 380 10.6 36 50 3000 50
產(chǎn)品型號 功率
(KW)
電壓
(V)
流量
(m³/h)
揚程
(m)
頻率
(Hz)
同步轉速
(r/min)
口徑
(mm)
50-250-11 11 380 12.5 80 50 3000 50
50-250A-7.5 7.5 380 11.6 70 50 3000 50
50- -250B-7.5 7.5 380 10.8 60 50 3000 50
50-250C-5.5 5.5 380 10 52 50 3000 50
50-100(l)-1.5 1.5 380 25 12.5 50 3000 50
50-100(l)A-1.1 1.1 380 22.3 10 50 3000 50
50-125(l)-3 3 380 25 20 50 3000 50
50-1250)A-2.2 2.2 380 22.3 16 50 3000 50
50-160(l)-4 4 380 25 32 50 3000 50
50-160(l)A-4 4 380 23.4 28 50 3000 50
50-160(l)B-3 3 380 21.6 24 50 3000 50
50-200(l)-7.5 7.5 380 25 50 50 3000 50
50-200(l)A-7.5 7.5 380 23.5 44 50 3000 50
50-200(l)B-5.5 5.5 380 21.8 38 50 3000 50
50-250(l)-15 15 380 25 80 50 3000 50
50- 250(l)A-11 11 380 23.4 70 50 3000 50
50-250(l)B-11 11 380 21.6 60 50 3000 50
50-315(l)-30 30 380 25 125 50 3000 50
50-315(l)A-22 22 380 23.7 113 50 3000 50
50-315(l)B-18.5 18.5 380 22.5 101 50 3000 50
50- -315(l)C-18.5 18.5 380 20.6 85 50 3000 50
產(chǎn)品型號 功率
(KW)
電壓
(V)
流量
(m³/h)
揚程
(m)
頻率
(Hz)
同步轉速
(r/min)
口徑
(mm)
65-100-1.5 1.5 380 25 12.5 50 3000 65
65-100A-1.1 1.1 380 22.3 10 50 3000 65
65-125-3 3 380 25 20 50 3000 65
65-125A-2.2 2.2 380 22.3 16 50 3000 65
65-160-4 4 380 25 32 50 3000 65
65-160A-4 4 380 23.4 28 50 3000 65
65-160B-3 3 380 21.6 24 50 3000 65
65- 200- -7.5 7.5 380 25 50 50 3000 65
65- 200A-7.5 7.5 380 23.5 44 50 3000 65
65-200B-5.5 5.5 380 21.8 38 50 3000 65
65- 250-15 15 380 25 80 50 3000 65
65-250A-11 11 380 23.4 70 50 3000 65
65- 250B-11 11 380 21.6 60 50 3000 65
65- -315-30 30 380 25 125 50 3000 65
65 -315A-22 22 380 23.7 113 50 3000 65
65-315B-18.5 18.5 380 22.5 101 50 3000 65
65-315C-18.5 18.5 380 20.6 85 50 3000 65
65-100(1)-3 3 380 50 12.5 50 3000 65
65-100(1)A-2.2 2.2 380 44.7 10 50 3000 65
65-125(1)-5.5 5.5 380 50 20 50 3000 65
產(chǎn)品型號 功率
(KW)
電壓
(V)
流量
(m³/h)
揚程
(m)
頻率
(Hz)
同步轉速
(r/min)
口徑
(mm)
80-200-15 15 380 50 50 50 3000 80
80-200A-11 11 380 47 44 50 3000 80
80-200B-7.5 7.5 380 43.5 38 50 3000 80
80-250-22 2.2 380 50 80 50 3000 80
80-250A-18.5 18.5 380 46.7 70 50 3000 80
80-250B -15 15 380 43.3 60 50 3000 80
80-315- -37 37 380 50 125 50 3000 80
80-315A-30 30 380 46.5 110 50 3000 80
80-315B-30 30 380 44.5 100 50 3000 80
80-315C-22 22 380 41 85 50 3000 80
80-350-55 55 380 50 150 50 3000 80
80-350A-45 45 380 44 142 50 3000 80
80-350B-37 37 380 40 135 50 3000 80
80-100(l)-5.5 5.5 380 100 12.5 50 3000 80
80- 100(l)A-4 4 380 89 10 50 3000 80
80-125(l)-11 11 380 100 20 50 3000 80
80-125(l)A-7.5 7.5 380 89 16 50 3000 80
80-160(1)-15 15 380 100 32 50 3000 80
80-160(l)A-11 11 380 93.5 28 50 3000 80
80-160(l)B-11 11 380 86.6 24 50 3000 80
80-200(l)-22 22 380 100 50 50 3000 80
產(chǎn)品型號 功率
(KW)
電壓
(V)
流量
(m³/h)
揚程
(m)
頻率
(Hz)
同步轉速
(r/min)
口徑
(mm)
80-200(1)A-18.5 18.5 380 93.5 44 50 3000 80
80-200(1)B-15 15 380 87 38 50 3000 80
80- 250(1)-37 37 380 100 80 50 3000 80
80- 250(1)A-30 30 380 93.5 70 50 3000 80
80- 250(1)B-30 30 380 87 60 50 3000 80
80-315(1)A-55 55 380 95 113 50 3000 80
80-315(1)B-45 45 380 90 101 50 3000 80
80-315(1)C-37 37 380 82 85 50 3000 80
100-100-5.5 5.5 380 100 12.5 50 3000 100
100-100A-4 4 380 89 10 50 3000 100
100-125-11 11 380 100 20 50 3000 100
100-125A-7.5 . 7.5 380 89 16 50 3000 100
100-160-15 15 380 100 32 50 3000 100
100-160A-11 11 380 93.5 28 50 3000 100
100-160B -7.5 7.5 380 86.6 24 50 3000 100
100-200-22 22 380 100 50 50 3000 100
100- -200A-18.5 18.5 380 93.5 44 50 3000 100
100-200B-15 15 380 87 38 50 3000 100
100-250-37 37 380 100 80 50 3000 100
100-250A-30 30 380 93.5 70 50 3000 100
100-250B-30 30 380 87 60 50 3000 100

更多參數

亚洲国产午夜精品乱码_日韩精品在线观看视频_国产精品天天看大片特色视频_精品久久天干天天天按摩_亚洲国产精品一区二区第一页_国产亚洲视频中文字幕_亚洲国产精品一区二区久久_国产精品亚洲片夜色在线